根据最新数据显示,2014年6月全国累计销售MPV 123099辆,同比增长39.3%,占狭义乘用车比重8.5%;1-6月MPV累计销量862,460辆,同比增长47.3%。商用车之家特地为大家整理了上月MPV销量前十的企业、车型。具体排名情况如下:
序号 | 企业 | 车型 | 6月销量(辆) | 比重(%) | 同期销量 | 同比(%) |
1 | 上汽通用五菱 | 五菱宏光 | 51198 | 3.5 | 29051 | 76.2 |
2 | 东风柳州 | 菱智 | 9012 | 0.6 | 7523 | 19.8 |
3 | 北京汽车 | 威旺M20 | 8700 | 0.6 | —— | —— |
4 | 长安汽车 | 欧诺 | 8377 | 0.6 | 8301 | 0.9 |
5 | 东风柳州 | 景逸 | 7568 | 0.5 | 3775 | 100.5 |
6 | 上海通用 | 别克GL8 | 6672 | 0.5 | 5990 | 11.4 |
7 | 江淮汽车 | 瑞风 | 4475 | 0.3 | 4351 | 2.8 |
8 | 东风小康 | 风光 | 3836 | 0.3 | 1539 | 149.3 |
9 | 吉奥汽车 | 星朗 | 3188 | 0.2 | —— | —— |
10 | 长安汽车 | 欧力威 | 3185 | 0.2 | 2184 | 45.8 |
版权声明:此文源自其他媒体,如需转载请尊重版权并保留出处。内容若存有质量疑问请立即与本网联系,商用车之家将尽快处理并予以回应。